Mapa de Castigos
Atualizado a 15 de janeiro de 2025
| Época | Modalidade | Clube | Agente (Arguido) | Função | ID FADU | Castigo por cumprir | Castigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Futebol 11 M | AAUTAD | Bruno Gonçalves | Atleta | descontinuado | Sim | 1 jogo |
| 2013/2014 | Futebol 11 M | AAUTAD | Diogo Pereira | Atleta | descontinuado | Sim | 1 jogo |
| 2014/2015 | Futsal M | IPG | Leonel Pires | Atleta | descontinuado | Sim | 2 jogos |
| 2014/2015 | Andebol m | AAUE | Luis Santos | Atleta | descontinuado | Sim | 1 jogo |
| 2016/2017 | Andebol M | AEISMAI | Ricardo Gonçalves | Atleta | 12150 | Sim | 1 jogo |
| 2016/2017 | Futebol 11 M | AAC | Micael Martins | Atleta | 12039 | Sim | 1 jogo |
| 2017/2018 | Futebol 11 M | AAC | João Fernandes | Atleta | 12228 | Sim | 1 jogo |
| 2017/2018 | Futebol 11 M | AAC | Pedro Mota | Atleta | 13429 | Sim | 2 jogos |
| 2017/2018 | Futebol 11 M | AAUTAD | André Ferreira | Atleta | 6390 | Sim | 2 jogos |
| 2017/2018 | Futebol 11 M | AAUM | Nelson Gonçalves | Atleta | 9624 | Sim | 1 jogo |
| 2017/2018 | Futebol 11 M | AAUTAD | João Costa | Atleta | 13296 | Sim | 1 jogo |
| 2017/2018 | Futebol 11 M | AAUTAD | Bruno Gonçalves | Atleta | 1095 | Sim | 4 jogos |
| 2017/2018 | Basquetebol M | AAC | Paulo Matos | Atleta | 1682 | Sim | 2 jogos |
| 2017/2018 | Futsal M | AAUBI | Micael Silva | Atleta | 9504 | Sim | 1 jogo |
| 2017/2018 | Futsal M | IPLeiria | Tiago Costa | Atleta | 254 | Sim | 1 jogo |
| 2017/2018 | Futebol 7 | P.PORTO | Henrique Ribeiro | Atleta | 16581 | Sim | 2 jogos |
| 2018/2019 | Basquetebol M | IPG | Herikson Quintas | Atleta | 6404 | Sim | 1 jogo |
| 2018/2019 | Futsal M | AAUE | Duarte Marques | Atleta | 10164 | Sim | 1 jogo |
| 2018/2019 | Futebol 11 | IPV | Francisco Sant´Ana | Atleta | 11253 | Sim | 1 jogo |
| 2018/2019 | Futebol 11 | AAUBI | Miguel Ferraz | Atleta | 18505 | Sim | 5 jogos |
| 2018/2019 | Futebol 11 | IPCBranco | Nuno Henriques | Atleta | 17424 | Sim | 1 jogo |
| 2018/2019 | Andebol M | AEFADEUP | Afonso Lima | Atleta | 16177 | Sim | 3 jogos |
| 2018/2019 | Basquetebol M | AEISMAI | Filipe Costa | Atleta | 11507 | Sim | 4 jogos |
| 2018/2019 | Futebol 11 | AECPBS | Malik Rajaball | Atleta | 19565 | Sim | 1 jogo |
| 2018/2019 | Futebol 7 | U.Porto | Hugo Silva | Atleta | 20104 | Sim | 1 jogo |
| 2019/2020 | Futebol 11 | AAUAlg | André Viana | Atleta | 17375 | Sim | 5 jogos |
| 2019/2020 | Futsal M | IPSantarém | Leonardo Lopes | Atleta | 20411 | Sim | 3 jogos |
| 2019/2020 | Futsal M | IPCBranco | Pedro Ferreira | Atleta | 21489 | Sim | 6 jogos |
| 2019/2020 | Futebol 11 | IPV | João Fernandes | Atleta | 17246 | Sim | 6 jogos |
| 2019/2020 | Futebol 11 | AAC | Pedro Pinho | Atleta | 13383 | Sim | 2 jogos |
| 2019/2020 | Futebol 11 | IPV | Rodrigo Almeida | Atleta | 20498 | Sim | 4 jogos |
| 2020/2021 | Futsal M | AAUE | Miguel Candeias | Atleta | 17902 | Sim | 1 jogo |
| 2020/2021 | Futsal M | IPCBranco | Diogo Melo | Atleta | 13368 | Sim | 1 jogo |
| 2021/2022 | Futsal F | AEFADEUP | Francisca Sousa | Atleta | 11289 | Sim | 1 jogo |
| 2022/2023 | Futsal M | IPV | David Matos | Atleta | 21830 | Sim | 1 jogo |
| 2022/2023 | Andebol M | AAUE | António Remígio | Atleta | 28748 | Sim | 1 jogo |
| 2022/2023 | Futebol 11 | IPC | Fábio Guerreiro | Atleta | 28569 | Sim | 1 jogo |
| 2022/2023 | Futebol de Praia/Todas | AAUAlg | Rodrigo Apresentação | Atleta | 29187 | Sim | 1 jogo |
| 2022/2023 | Andebol | AAUBI | José Morales | Atleta | 28648 | Sim | 2 jogos |
| 2022/2023 | Futebol de Praia | AAUAlg | Francisco Viveiros | Atleta | 25057 | Sim | 1 jogo |
| 2022/2023 | Futebol de Praia/Todas | IPSantarém | Rodrigo Couto | Atleta | 30574 | Sim | 1 jogo |
| 2023/2024 | Futebol 11 | IPSantarém | Hugo Costa | Treinador | 28509 | Sim | 3 jogos |
| 2023/2024 | Futebol 11 | IPSantarém | José Coutinho | Atleta | 31772 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | Futebol 11 | IPBeja | João Fernando | Atleta | 31447 | Sim | 1 jogo |
| 2023/2024 | Futebol 11 | AAC | Vicente Gomes | Atleta | 31661 | Sim | 5 jogos |
| 2023/2024 | Futebol 11 | AAC | Simão Chaves | Atleta | 28492 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | Futebol 11 | AEFEUP | Francisco Quelhas | Atleta | 30261 | Sim | 1 jogo |
| 2023/2024 | FutsalM | P.Leiria | Pedro Perneta | Atleta | 25377 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | BasquetebolM | AAUBI | Fracisco Damasceno | Atleta | 4379 | Sim | 3 jogos |
| 2023/2024 | AndebolF | P.Leiria | Carolina Lucas | Atleta | 32960 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | AndebolM | IPCBranco | Lucas Jesus | Atleta | 31072 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | VoleibolF | P.Leiria | Joana Alfaia | Atleta | 33149 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | AndebolM | AAUBI | João Silva | Treinador | 183 | Sim | 10 jogos |
| 2023/2024 | FutsalM | IPC | Pedro Pessoa | Atleta | 25913 | Sim | 2 jogos |
| 2023/2024 | AndebolM | AAUAv | João Oliveira | Atleta | 25014 | Sim | 2 jogos |
Deliberações CD
Deliberações 24/25
Ver →
Deliberações 23/24
Ver →
Deliberações 22/23
Ver →
Deliberações 19/20
Ver →
Deliberações 17/18
Ver →
Deliberações 16/17
Ver →
Deliberações 15/16
Ver →
Deliberações 14/15
Ver →
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>
measure())"
/>